日本超碰在线观看,皆月在线观看完整版电影,免费视频色,久久国产精彩视频,日韩制服丝袜在线观看,亚洲福利视频二区,五月色丁香

      四川高考理科491分能上什么大學2025 附理科491分左右的大學有哪些

      更新:2023-10-31 21:32:43 高考升學網(wǎng)

      孫老師今日最新收到問題:四川高考成績理科在491分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心四川理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了四川高考成績理科在491分左右的大學名單,并附上三年四川高考成績理科在491分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

      一、四川高考理科491分能上什么大學2023

      四川高考理科491分左右錄取的大學名單有:昆明醫(yī)科大學(中外合作)、海南醫(yī)學院、渤海大學、衡陽師范學院、長春師范大學、河北工程大學、南昌工程學院、江西警察學院、長江師范學院、遼寧石油化工大學等。

      四川高考理科491分能上什么大學2025 附理科491分左右的大學有哪些

      二、四川高考理科491分左右的大學有哪些

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
      1 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 2022 理科 四川 492 108045
      2 四川師范大學 2022 理科 四川 494 105825
      3 寧夏醫(yī)科大學 2022 理科 四川 492 108045
      4 成都理工大學(中外合作) 2022 理科 四川 500 98998
      5 四川外國語大學(中外合作) 2022 理科 四川 498 101270
      6 昆明醫(yī)科大學(中外合作) 2022 理科 四川 495 104690
      7 西南醫(yī)科大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 486 114886
      8 西南醫(yī)科大學 2022 理科 四川 500 98998
      9 成都信息工程大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 488 112544
      10 山東科技大學 2022 理科 四川 501 97903
      11 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 2022 理科 四川 485 116080
      12 西安財經(jīng)大學(中外合作) 2022 理科 四川 501 97903
      13 西華大學(應急類專業(yè)) 2022 理科 四川 482 119602
      14 西華大學(宜賓校區(qū)) 2022 理科 四川 491 109225
      15 成都醫(yī)學院 2022 理科 四川 498 101270
      16 曲阜師范大學 2022 理科 四川 497 102386
      17 西南科技大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 482 119602
      18 成都大學(中外合作) 2022 理科 四川 484 117218
      19 云南師范大學(中外合作) 2022 理科 四川 499 100116
      20 西北師范大學(民族班) 2022 理科 四川 494 105825
      21 甘肅政法大學 2022 理科 四川 500 98998
      22 山東中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 484 117218
      23 海南醫(yī)學院 2022 理科 四川 501 97903
      24 沈陽工業(yè)大學 2022 理科 四川 496 103527
      25 江蘇第二師范學院 2022 理科 四川 500 98998
      26 浙江科技學院 2022 理科 四川 501 97903
      27 新疆醫(yī)科大學 2022 理科 四川 498 101270
      28 浙大寧波理工學院 2022 理科 四川 490 110309
      29 遼寧師范大學 2022 理科 四川 494 105825
      30 蚌埠醫(yī)學院 2022 理科 四川 486 114886
      31 山西師范大學 2022 理科 四川 489 111395
      32 吉林財經(jīng)大學 2022 理科 四川 499 100116
      33 廈門理工學院(較高收費) 2022 理科 四川 497 102386
      34 北京服裝學院 2022 理科 四川 482 119602
      35 河北經(jīng)貿(mào)大學 2022 理科 四川 501 97903
      36 福建農(nóng)林大學 2022 理科 四川 493 106946
      37 齊魯工業(yè)大學 2022 理科 四川 493 106946
      38 南寧師范大學 2022 理科 四川 497 102386
      39 首都體育學院 2022 理科 四川 497 102386
      40 上海健康醫(yī)學院 2022 理科 四川 492 108045
      41 五邑大學 2022 理科 四川 500 98998
      42 四川輕化工大學 2022 理科 四川 500 98998
      43 安徽中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 490 110309
      44 魯東大學(定向) 2022 理科 四川 481 120817
      45 魯東大學 2022 理科 四川 495 104690
      46 湖州師范學院 2022 理科 四川 487 113751
      47 安慶師范大學 2022 理科 四川 501 97903
      48 北京農(nóng)學院 2022 理科 四川 499 100116
      49 大連民族大學 2022 理科 四川 495 104690
      50 聊城大學 2022 理科 四川 487 113751
      51 江蘇理工學院 2022 理科 四川 496 103527
      52 金陵科技學院 2022 理科 四川 497 102386
      53 廣東技術(shù)師范大學 2022 理科 四川 493 106946
      54 閩江學院 2022 理科 四川 486 114886
      55 武漢商學院 2022 理科 四川 494 105825
      56 桂林理工大學 2022 理科 四川 497 102386
      57 濱州醫(yī)學院 2022 理科 四川 499 100116
      58 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) 2022 理科 四川 481 120817
      59 鄭州師范學院 2022 理科 四川 494 105825
      60 江西科技師范大學 2022 理科 四川 484 117218
      61 臨沂大學 2022 理科 四川 486 114886
      62 渤海大學 2022 理科 四川 498 101270
      63 蘭州財經(jīng)大學(中外合作或志愿考生) 2022 理科 四川 496 103527
      64 衡陽師范學院 2022 理科 四川 491 109225
      65 延安大學 2022 理科 四川 488 112544
      66 太原科技大學 2022 理科 四川 500 98998
      67 嘉興學院 2022 理科 四川 499 100116
      68 廣西民族大學 2022 理科 四川 483 118419
      69 綿陽師范學院 2022 理科 四川 490 110309
      70 沈陽大學 2022 理科 四川 481 120817
      71 長春師范大學 2022 理科 四川 483 118419
      72 阜陽師范大學 2022 理科 四川 482 119602
      73 湖北科技學院 2022 理科 四川 487 113751
      74 遼寧科技大學 2022 理科 四川 499 100116
      75 天津城建大學 2022 理科 四川 487 113751
      76 河北地質(zhì)大學 2022 理科 四川 493 106946
      77 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 494 105825
      78 成都工業(yè)學院(宜賓校區(qū)) 2022 理科 四川 483 118419
      79 成都工業(yè)學院 2022 理科 四川 493 106946
      80 河北工程大學 2022 理科 四川 496 103527
      81 西安文理學院 2022 理科 四川 498 101270
      82 合肥學院 2022 理科 四川 482 119602
      83 浙江水利水電學院 2022 理科 四川 501 97903
      84 寧波工程學院 2022 理科 四川 486 114886
      85 南昌師范學院 2022 理科 四川 487 113751
      86 沈陽工程學院 2022 理科 四川 483 118419
      87 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 490 110309
      88 貴州民族大學 2022 理科 四川 491 109225
      89 井岡山大學 2022 理科 四川 491 109225
      90 南昌工程學院 2022 理科 四川 485 116080
      91 蘇州城市學院 2022 理科 四川 491 109225
      92 長春工業(yè)大學(中外合作) 2022 理科 四川 486 114886
      93 長春工業(yè)大學 2022 理科 四川 492 108045
      94 常州工學院 2022 理科 四川 495 104690
      95 北華大學 2022 理科 四川 492 108045
      96 西安航空學院 2022 理科 四川 500 98998
      97 西南林業(yè)大學 2022 理科 四川 501 97903
      98 沈陽師范大學 2022 理科 四川 481 120817
      99 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 501 97903
      100 大連海洋大學 2022 理科 四川 481 120817
      101 江西警察學院 2022 理科 四川 498 101270
      102 青海師范大學 2022 理科 四川 488 112544
      103 洛陽師范學院 2022 理科 四川 481 120817
      104 成都體育學院 2022 理科 四川 488 112544
      105 西藏民族大學 2022 理科 四川 482 119602
      106 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 2022 理科 四川 494 105825
      107 長春大學 2022 理科 四川 493 106946
      108 武漢體育學院 2022 理科 四川 482 119602
      109 長江師范學院 2022 理科 四川 492 108045
      110 泉州師范學院(軟件類專業(yè)) 2022 理科 四川 488 112544
      111 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 理科 四川 481 120817
      112 防災科技學院 2022 理科 四川 493 106946
      113 齊魯師范學院 2022 理科 四川 497 102386
      114 湖南科技學院 2022 理科 四川 487 113751
      115 嶺南師范學院 2022 理科 四川 486 114886
      116 山東交通學院 2022 理科 四川 486 114886
      117 昆明學院 2022 理科 四川 491 109225
      118 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 493 106946
      119 北華航天工業(yè)學院 2022 理科 四川 492 108045
      120 山西大同大學 2022 理科 四川 483 118419
      121 內(nèi)江師范學院 2022 理科 四川 495 104690
      122 惠州學院 2022 理科 四川 493 106946
      123 華北科技學院 2022 理科 四川 482 119602
      124 遵義師范學院 2022 理科 四川 495 104690
      125 宜賓學院 2022 理科 四川 484 117218
      126 湖南工程學院 2022 理科 四川 493 106946
      127 湖南工學院 2022 理科 四川 491 109225
      128 湖北汽車工業(yè)學院 2022 理科 四川 483 118419
      129 黑龍江科技大學 2022 理科 四川 486 114886
      130 遼寧石油化工大學 2022 理科 四川 484 117218
      131 九江學院 2022 理科 四川 501 97903
      132 廣西科技大學 2022 理科 四川 488 112544
      133 湘南學院 2022 理科 四川 501 97903
      134 洛陽理工學院 2022 理科 四川 482 119602
      135 吉林農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 487 113751
      136 廣東石油化工學院 2022 理科 四川 486 114886
      137 懷化學院 2022 理科 四川 481 120817
      138 湖北理工學院 2022 理科 四川 497 102386
      139 溫州理工學院 2022 理科 四川 489 111395
      140 樂山師范學院 2022 理科 四川 484 117218
      141 吉林警察學院 2022 理科 四川 483 118419
      142 桂林航天工業(yè)學院 2022 理科 四川 489 111395
      143 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 488 112544
      144 嘉興南湖學院 2022 理科 四川 484 117218
      145 吉林醫(yī)藥學院 2022 理科 四川 497 102386
      146 貴陽學院 2022 理科 四川 485 116080
      147 肇慶學院 2022 理科 四川 482 119602
      148 南京體育學院 2022 理科 四川 481 120817
      149 貴州理工學院 2022 理科 四川 489 111395
      150 貴州理工學院(只招有志愿考生) 2022 理科 四川 495 104690
      151 荊楚理工學院 2022 理科 四川 490 110309
      152 山西工學院 2022 理科 四川 483 118419
      153 華北理工大學冀唐學院 2022 理科 四川 491 109225
      154 贛南科技學院 2022 理科 四川 481 120817
      155 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 理科 四川 500 98998
      156 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 理科 四川 490 110309
      157 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 理科 四川 482 119602
      158 湖北恩施學院 2022 理科 四川 485 116080

      三、三年四川高考理科491分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
      1 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 2022 理科 四川 492 108045
      2 四川師范大學 2022 理科 四川 494 105825
      3 寧夏醫(yī)科大學 2022 理科 四川 492 108045
      4 成都理工大學(中外合作) 2022 理科 四川 500 98998
      5 四川外國語大學(中外合作) 2022 理科 四川 498 101270
      6 昆明醫(yī)科大學(中外合作) 2022 理科 四川 495 104690
      7 西南醫(yī)科大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 486 114886
      8 西南醫(yī)科大學 2022 理科 四川 500 98998
      9 成都信息工程大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 488 112544
      10 山東科技大學 2022 理科 四川 501 97903
      11 貴州醫(yī)科大學(中外合作) 2022 理科 四川 485 116080
      12 西安財經(jīng)大學(中外合作) 2022 理科 四川 501 97903
      13 西華大學(應急類專業(yè)) 2022 理科 四川 482 119602
      14 西華大學(宜賓校區(qū)) 2022 理科 四川 491 109225
      15 成都醫(yī)學院 2022 理科 四川 498 101270
      16 曲阜師范大學 2022 理科 四川 497 102386
      17 西南科技大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) 2022 理科 四川 482 119602
      18 成都大學(中外合作) 2022 理科 四川 484 117218
      19 云南師范大學(中外合作) 2022 理科 四川 499 100116
      20 西北師范大學(民族班) 2022 理科 四川 494 105825
      21 甘肅政法大學 2022 理科 四川 500 98998
      22 山東中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 484 117218
      23 海南醫(yī)學院 2022 理科 四川 501 97903
      24 沈陽工業(yè)大學 2022 理科 四川 496 103527
      25 江蘇第二師范學院 2022 理科 四川 500 98998
      26 浙江科技學院 2022 理科 四川 501 97903
      27 新疆醫(yī)科大學 2022 理科 四川 498 101270
      28 浙大寧波理工學院 2022 理科 四川 490 110309
      29 遼寧師范大學 2022 理科 四川 494 105825
      30 蚌埠醫(yī)學院 2022 理科 四川 486 114886
      31 山西師范大學 2022 理科 四川 489 111395
      32 吉林財經(jīng)大學 2022 理科 四川 499 100116
      33 廈門理工學院(較高收費) 2022 理科 四川 497 102386
      34 北京服裝學院 2022 理科 四川 482 119602
      35 河北經(jīng)貿(mào)大學 2022 理科 四川 501 97903
      36 福建農(nóng)林大學 2022 理科 四川 493 106946
      37 齊魯工業(yè)大學 2022 理科 四川 493 106946
      38 南寧師范大學 2022 理科 四川 497 102386
      39 首都體育學院 2022 理科 四川 497 102386
      40 上海健康醫(yī)學院 2022 理科 四川 492 108045
      41 五邑大學 2022 理科 四川 500 98998
      42 四川輕化工大學 2022 理科 四川 500 98998
      43 安徽中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 490 110309
      44 魯東大學(定向) 2022 理科 四川 481 120817
      45 魯東大學 2022 理科 四川 495 104690
      46 湖州師范學院 2022 理科 四川 487 113751
      47 安慶師范大學 2022 理科 四川 501 97903
      48 北京農(nóng)學院 2022 理科 四川 499 100116
      49 大連民族大學 2022 理科 四川 495 104690
      50 聊城大學 2022 理科 四川 487 113751
      51 江蘇理工學院 2022 理科 四川 496 103527
      52 金陵科技學院 2022 理科 四川 497 102386
      53 廣東技術(shù)師范大學 2022 理科 四川 493 106946
      54 閩江學院 2022 理科 四川 486 114886
      55 武漢商學院 2022 理科 四川 494 105825
      56 桂林理工大學 2022 理科 四川 497 102386
      57 濱州醫(yī)學院 2022 理科 四川 499 100116
      58 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) 2022 理科 四川 481 120817
      59 鄭州師范學院 2022 理科 四川 494 105825
      60 江西科技師范大學 2022 理科 四川 484 117218
      61 臨沂大學 2022 理科 四川 486 114886
      62 渤海大學 2022 理科 四川 498 101270
      63 蘭州財經(jīng)大學(中外合作或志愿考生) 2022 理科 四川 496 103527
      64 衡陽師范學院 2022 理科 四川 491 109225
      65 延安大學 2022 理科 四川 488 112544
      66 太原科技大學 2022 理科 四川 500 98998
      67 嘉興學院 2022 理科 四川 499 100116
      68 廣西民族大學 2022 理科 四川 483 118419
      69 綿陽師范學院 2022 理科 四川 490 110309
      70 沈陽大學 2022 理科 四川 481 120817
      71 長春師范大學 2022 理科 四川 483 118419
      72 阜陽師范大學 2022 理科 四川 482 119602
      73 湖北科技學院 2022 理科 四川 487 113751
      74 遼寧科技大學 2022 理科 四川 499 100116
      75 天津城建大學 2022 理科 四川 487 113751
      76 河北地質(zhì)大學 2022 理科 四川 493 106946
      77 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 494 105825
      78 成都工業(yè)學院(宜賓校區(qū)) 2022 理科 四川 483 118419
      79 成都工業(yè)學院 2022 理科 四川 493 106946
      80 河北工程大學 2022 理科 四川 496 103527
      81 西安文理學院 2022 理科 四川 498 101270
      82 合肥學院 2022 理科 四川 482 119602
      83 浙江水利水電學院 2022 理科 四川 501 97903
      84 寧波工程學院 2022 理科 四川 486 114886
      85 南昌師范學院 2022 理科 四川 487 113751
      86 沈陽工程學院 2022 理科 四川 483 118419
      87 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 490 110309
      88 貴州民族大學 2022 理科 四川 491 109225
      89 井岡山大學 2022 理科 四川 491 109225
      90 南昌工程學院 2022 理科 四川 485 116080
      91 蘇州城市學院 2022 理科 四川 491 109225
      92 長春工業(yè)大學(中外合作) 2022 理科 四川 486 114886
      93 長春工業(yè)大學 2022 理科 四川 492 108045
      94 常州工學院 2022 理科 四川 495 104690
      95 北華大學 2022 理科 四川 492 108045
      96 西安航空學院 2022 理科 四川 500 98998
      97 西南林業(yè)大學 2022 理科 四川 501 97903
      98 沈陽師范大學 2022 理科 四川 481 120817
      99 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 501 97903
      100 大連海洋大學 2022 理科 四川 481 120817
      101 江西警察學院 2022 理科 四川 498 101270
      102 青海師范大學 2022 理科 四川 488 112544
      103 洛陽師范學院 2022 理科 四川 481 120817
      104 成都體育學院 2022 理科 四川 488 112544
      105 西藏民族大學 2022 理科 四川 482 119602
      106 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 2022 理科 四川 494 105825
      107 長春大學 2022 理科 四川 493 106946
      108 武漢體育學院 2022 理科 四川 482 119602
      109 長江師范學院 2022 理科 四川 492 108045
      110 泉州師范學院(軟件類專業(yè)) 2022 理科 四川 488 112544
      111 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 理科 四川 481 120817
      112 防災科技學院 2022 理科 四川 493 106946
      113 齊魯師范學院 2022 理科 四川 497 102386
      114 湖南科技學院 2022 理科 四川 487 113751
      115 嶺南師范學院 2022 理科 四川 486 114886
      116 山東交通學院 2022 理科 四川 486 114886
      117 昆明學院 2022 理科 四川 491 109225
      118 遼寧中醫(yī)藥大學 2022 理科 四川 493 106946
      119 北華航天工業(yè)學院 2022 理科 四川 492 108045
      120 山西大同大學 2022 理科 四川 483 118419
      121 內(nèi)江師范學院 2022 理科 四川 495 104690
      122 惠州學院 2022 理科 四川 493 106946
      123 華北科技學院 2022 理科 四川 482 119602
      124 遵義師范學院 2022 理科 四川 495 104690
      125 宜賓學院 2022 理科 四川 484 117218
      126 湖南工程學院 2022 理科 四川 493 106946
      127 湖南工學院 2022 理科 四川 491 109225
      128 湖北汽車工業(yè)學院 2022 理科 四川 483 118419
      129 黑龍江科技大學 2022 理科 四川 486 114886
      130 遼寧石油化工大學 2022 理科 四川 484 117218
      131 九江學院 2022 理科 四川 501 97903
      132 廣西科技大學 2022 理科 四川 488 112544
      133 湘南學院 2022 理科 四川 501 97903
      134 洛陽理工學院 2022 理科 四川 482 119602
      135 吉林農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 487 113751
      136 廣東石油化工學院 2022 理科 四川 486 114886
      137 懷化學院 2022 理科 四川 481 120817
      138 湖北理工學院 2022 理科 四川 497 102386
      139 溫州理工學院 2022 理科 四川 489 111395
      140 樂山師范學院 2022 理科 四川 484 117218
      141 吉林警察學院 2022 理科 四川 483 118419
      142 桂林航天工業(yè)學院 2022 理科 四川 489 111395
      143 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 四川 488 112544
      144 嘉興南湖學院 2022 理科 四川 484 117218
      145 吉林醫(yī)藥學院 2022 理科 四川 497 102386
      146 貴陽學院 2022 理科 四川 485 116080
      147 肇慶學院 2022 理科 四川 482 119602
      148 南京體育學院 2022 理科 四川 481 120817
      149 貴州理工學院 2022 理科 四川 489 111395
      150 貴州理工學院(只招有志愿考生) 2022 理科 四川 495 104690
      151 荊楚理工學院 2022 理科 四川 490 110309
      152 山西工學院 2022 理科 四川 483 118419
      153 華北理工大學冀唐學院 2022 理科 四川 491 109225
      154 贛南科技學院 2022 理科 四川 481 120817
      155 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 理科 四川 500 98998
      156 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 2022 理科 四川 490 110309
      157 大連醫(yī)科大學中山學院 2022 理科 四川 482 119602
      158 湖北恩施學院 2022 理科 四川 485 116080
      159 溫州醫(yī)科大學 2021 理科 四川 498 106825
      160 四川外國語大學(中外合作) 2021 理科 四川 499 105741
      161 西華大學(宜賓校區(qū)) 2021 理科 四川 486 119673
      162 曲阜師范大學 2021 理科 四川 493 112208
      163 曲阜師范大學(定向) 2021 理科 四川 494 111088
      164 安徽理工大學 2021 理科 四川 499 105741
      165 新疆醫(yī)科大學 2021 理科 四川 485 120770
      166 贛南師范大學 2021 理科 四川 494 111088
      167 廣西中醫(yī)藥大學(中外合作) 2021 理科 四川 484 121874
      168 廣西中醫(yī)藥大學 2021 理科 四川 501 103652
      169 蚌埠醫(yī)學院 2021 理科 四川 497 107852
      170 山西師范大學 2021 理科 四川 496 108899
      171 黑龍江中醫(yī)藥大學 2021 理科 四川 499 105741
      172 廈門理工學院(較高收費其它) 2021 理科 四川 496 108899
      173 福建農(nóng)林大學 2021 理科 四川 501 103652
      174 首都體育學院 2021 理科 四川 500 104717
      175 上海健康醫(yī)學院 2021 理科 四川 499 105741
      176 濟寧醫(yī)學院 2021 理科 四川 482 123987
      177 魯東大學 2021 理科 四川 495 110029
      178 湖州師范學院 2021 理科 四川 491 114276
      179 北京農(nóng)學院 2021 理科 四川 498 106825
      180 閩江學院 2021 理科 四川 500 104717
      181 沈陽醫(yī)學院 2021 理科 四川 490 115377
      182 紹興文理學院 2021 理科 四川 499 105741
      183 太原師范學院 2021 理科 四川 501 103652
      184 桂林理工大學 2021 理科 四川 494 111088
      185 濱州醫(yī)學院 2021 理科 四川 500 104717
      186 鄭州師范學院 2021 理科 四川 498 106825
      187 江西科技師范大學 2021 理科 四川 486 119673
      188 臨沂大學 2021 理科 四川 483 122942
      189 哈爾濱商業(yè)大學 2021 理科 四川 496 108899
      190 延安大學 2021 理科 四川 484 121874
      191 廣西民族大學 2021 理科 四川 493 112208
      192 綿陽師范學院 2021 理科 四川 500 104717
      193 長春師范大學 2021 理科 四川 489 116420
      194 阜陽師范大學 2021 理科 四川 491 114276
      195 湖北科技學院 2021 理科 四川 490 115377
      196 天津城建大學 2021 理科 四川 495 110029
      197 江西農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 四川 491 114276
      198 成都工業(yè)學院 2021 理科 四川 499 105741
      199 河北工程大學 2021 理科 四川 491 114276
      200 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2021 理科 四川 496 108899
      201 寧波工程學院 2021 理科 四川 492 113234
      202 南昌師范學院 2021 理科 四川 493 112208
      203 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 2021 理科 四川 501 103652
      204 青島農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 四川 485 120770
      205 貴州民族大學 2021 理科 四川 497 107852
      206 井岡山大學 2021 理科 四川 500 104717
      207 蘇州城市學院 2021 理科 四川 487 118617
      208 長春工業(yè)大學(中外合作) 2021 理科 四川 486 119673
      209 廣州體育學院 2021 理科 四川 487 118617
      210 北華大學 2021 理科 四川 495 110029
      211 無錫學院 2021 理科 四川 493 112208
      212 陜西學前師范學院 2021 理科 四川 494 111088
      213 佛山科學技術(shù)學院 2021 理科 四川 500 104717
      214 沈陽師范大學 2021 理科 四川 482 123987
      215 沈陽師范大學(中外合作或較高收費) 2021 理科 四川 492 113234
      216 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 2021 理科 四川 494 111088
      217 湖南文理學院 2021 理科 四川 500 104717
      218 大連海洋大學 2021 理科 四川 501 103652
      219 臺州學院 2021 理科 四川 496 108899
      220 江西警察學院 2021 理科 四川 501 103652
      221 河北金融學院(中外合作) 2021 理科 四川 488 117510
      222 河北金融學院 2021 理科 四川 491 114276
      223 洛陽師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      224 天津體育學院 2021 理科 四川 485 120770
      225 成都體育學院 2021 理科 四川 491 114276
      226 山東工商學院 2021 理科 四川 487 118617
      227 西藏民族大學 2021 理科 四川 486 119673
      228 南京特殊教育師范學院 2021 理科 四川 487 118617
      229 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 2021 理科 四川 501 103652
      230 長春大學 2021 理科 四川 498 106825
      231 安陽師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      232 麗水學院 2021 理科 四川 491 114276
      233 武漢體育學院 2021 理科 四川 488 117510
      234 湖北文理學院 2021 理科 四川 481 125051
      235 泉州師范學院(軟件類專業(yè)) 2021 理科 四川 482 123987
      236 泉州師范學院 2021 理科 四川 493 112208
      237 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2021 理科 四川 485 120770
      238 新疆師范大學 2021 理科 四川 486 119673
      239 防災科技學院 2021 理科 四川 498 106825
      240 齊魯師范學院 2021 理科 四川 498 106825
      241 福建江夏學院 2021 理科 四川 487 118617
      242 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 2021 理科 四川 494 111088
      243 湖南科技學院 2021 理科 四川 496 108899
      244 嶺南師范學院 2021 理科 四川 498 106825
      245 黃岡師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      246 山東交通學院 2021 理科 四川 498 106825
      247 鹽城師范學院 2021 理科 四川 489 116420
      248 北華航天工業(yè)學院 2021 理科 四川 497 107852
      249 徐州工程學院 2021 理科 四川 490 115377
      250 山西大同大學 2021 理科 四川 482 123987
      251 內(nèi)江師范學院 2021 理科 四川 495 110029
      252 惠州學院 2021 理科 四川 490 115377
      253 華北科技學院 2021 理科 四川 494 111088
      254 瓊臺師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      255 韶關(guān)學院 2021 理科 四川 483 122942
      256 漢江師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      257 玉溪師范學院 2021 理科 四川 491 114276
      258 滄州師范學院 2021 理科 四川 482 123987
      259 北方民族大學 2021 理科 四川 485 120770
      260 宜賓學院 2021 理科 四川 487 118617
      261 湖南工程學院 2021 理科 四川 500 104717
      262 湖南工學院 2021 理科 四川 498 106825
      263 湖北汽車工業(yè)學院 2021 理科 四川 487 118617
      264 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 2021 理科 四川 499 105741
      265 黑龍江科技大學 2021 理科 四川 490 115377
      266 遼寧石油化工大學 2021 理科 四川 482 123987
      267 九江學院 2021 理科 四川 489 116420
      268 廣西科技大學 2021 理科 四川 492 113234
      269 貴州師范學院 2021 理科 四川 484 121874
      270 鄭州航空工業(yè)管理學院 2021 理科 四川 487 118617
      271 洛陽理工學院 2021 理科 四川 493 112208
      272 吉林農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 四川 482 123987
      273 福建商學院 2021 理科 四川 487 118617
      274 廣東石油化工學院 2021 理科 四川 495 110029
      275 懷化學院 2021 理科 四川 484 121874
      276 溫州理工學院 2021 理科 四川 483 122942
      277 樂山師范學院 2021 理科 四川 491 114276
      278 吉林警察學院 2021 理科 四川 492 113234
      279 桂林航天工業(yè)學院 2021 理科 四川 494 111088
      280 周口師范學院 2021 理科 四川 487 118617
      281 曲靖師范學院 2021 理科 四川 489 116420
      282 嘉應學院 2021 理科 四川 484 121874
      283 山西農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 四川 490 115377
      284 寧夏師范學院 2021 理科 四川 488 117510
      285 海南熱帶海洋學院 2021 理科 四川 489 116420
      286 天津農(nóng)學院 2021 理科 四川 481 125051
      287 邵陽學院 2021 理科 四川 495 110029
      288 嘉興南湖學院 2021 理科 四川 481 125051
      289 四川文理學院 2021 理科 四川 486 119673
      290 吉林醫(yī)藥學院 2021 理科 四川 487 118617
      291 長治學院 2021 理科 四川 483 122942
      292 新余學院 2021 理科 四川 481 125051
      293 宿遷學院 2021 理科 四川 483 122942
      294 蘭州文理學院 2021 理科 四川 488 117510
      295 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 2021 理科 四川 495 110029
      296 河南工程學院 2021 理科 四川 483 122942
      297 齊齊哈爾大學 2021 理科 四川 482 123987
      298 貴陽學院 2021 理科 四川 487 118617
      299 張家口學院 2021 理科 四川 486 119673
      300 信陽師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      301 莆田學院 2021 理科 四川 481 125051
      302 河北建筑工程學院 2021 理科 四川 484 121874
      303 長沙醫(yī)學院 2021 理科 四川 496 108899
      304 貴州理工學院 2021 理科 四川 495 110029
      305 貴州理工學院(只招有志愿考生其它) 2021 理科 四川 497 107852
      306 甘肅農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 四川 491 114276
      307 南陽理工學院 2021 理科 四川 487 118617
      308 四川旅游學院 2021 理科 四川 481 125051
      309 淮陰工學院 2021 理科 四川 486 119673
      310 衡水學院 2021 理科 四川 481 125051
      311 六盤水師范學院 2021 理科 四川 485 120770
      312 南京傳媒學院 2021 理科 四川 501 103652
      313 華北理工大學冀唐學院 2021 理科 四川 489 116420
      314 贛南科技學院 2021 理科 四川 481 125051
      315 昆明醫(yī)科大學海源學院 2021 理科 四川 494 111088
      316 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2021 理科 四川 482 123987
